【住所等】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区一ツ橋X-X-XXX | |||||
マンション名 | マンカンマンション | |||||
管理組合名 | まんかんかんりくみあい マンカン管理組合 公益財団法人マンション管理センター登録番号:No.1234567 |
|||||
管理組合の自己紹介 |
|
|||||
組合ホームページURL | http://www.mankan.or.jp | |||||
【建物概要】 | ||||||
敷地面積 | 2,000 u | |||||
敷地権利形態 | 所有権 | |||||
建築面積/延べ面積 | 1,200 u / 6,000 u | |||||
専有部分の構成 | 住宅:75 戸 / 非住宅:0 区画 | |||||
専有部分の合計床面積 | 住宅: 4,875 u / 非住宅: 0 u (壁芯面積) | |||||
建物構造/階数 | 鉄筋コンクリート/ 地上6階 | |||||
新築年月日 | 2010年3月31日 | |||||
附 属 施 設 等 |
集会室 | あり | ||||
管理事務室 | あり | |||||
昇降機 | 2基 | |||||
敷地内駐車場 | 平置式:3台、機械式:40台、立体自走式:5台 | |||||
自転車/バイク置場等 | 自転車:75台/バイク:3台 | |||||
ブロードバンド対応 | VDSL方式 | |||||
TV共同視聴設備 | CATV、CS、BS、地上波デジタル | |||||
防犯カメラ | あり | |||||
オートロック | あり | |||||
宅配ロッカー | あり | |||||
住 宅 性 能 |
地震対策 | 免震構造、制震構造 | ||||
断熱対策 | 開口部(ペアガラス) | |||||
バリアフリー | 階段の手摺: あり 、廊下の手摺: あり 、車イス用スロープ: あり 、その他: | |||||
住宅性能評価書(設計時) | あり | |||||
住宅性能評価書(建設時) | あり | |||||
耐震等級(構造躯体の倒壊等防止) | 等級: | 3 | ||||
耐震等級(構造躯体の損傷防止) | 等級: | 3 | ||||
既存住宅性能評価書 | なし | |||||
【新築時関係者】 | ||||||
売主 | △□不動産(株) 、 ○×建物(株) | |||||
設計者 | ×××設計 | |||||
工事監理者 | ○○○設計 | |||||
施工業者 | ☆☆建設工業 |
分譲時のパンフレット |
---|
AdobeおよびAcrobatはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。
* | 掲載情報は、2017年02月時点で該当のマンション管理組合からご提示いただきました情報に基づきます。 |
* | 掲載情報は正確性、完全性等を保証するものではありませんので、マンションの購入等にあたりましては、宅地建物取引主任者の重要事項説明等でご確認ください。 |
* | このマンション管理組合様の情報は、当システムのモニター(試用)登録期間中に登録された情報を表示していますので、実際とは一部異なる場合もあります。 |